产品特点:
1.顺滑出套,推出顺利。
2.双角度大刃面针尖,有利于样本的采集。
3.镍钛/不锈钢材料,兼备柔韧性和耐久性。
4.双旋钮手柄设计,操控简单、同步;采用镍钛内芯丝,具有更好支撑性。
5.创新针尖刃面设计,有效优化样本采集。
6.超声下显影清晰。
7.20毫升容量的负压抽吸器,提供充足负压。
8.产品兼容市场主流超声内镜。
常用规格表:
规格型号 | 针套外径 (mm) | 针套有效长度 (mm) | 外管直径 (mm) | 外管有效长度 (mm) | 适用钳道孔 (mm) | 备注 |
GM-UN-MAE-A-19-11/80-16/1360 | Φ1.1 | 80 | Φ1.6 | 1360 | Φ2.0 | |
★GM-UN-MAE-A-19-11/80-16/1375 | Φ1.1 | 1375 | ||||
GM-UN-MAE-A-21-08/80-16/1360 | Φ0.8 | 1360 | ||||
GM-UN-MAE-A-21-08/80-16/1375 | Φ0.8 | 1375 | ||||
GM-UN-MAE-A-22-07/80-16/1360 | Φ0.7 | 1360 | ||||
★GM-UN-MAE-A-22-07/80-16/1375 | Φ0.7 | 1375 | ||||
GM-UN-MAE-C-19-11/80-16/1360 | Φ1.1 | 1360 | ||||
GM-UN-MAE-C-19-11/80-16/1375 | Φ1.1 | 1375 | ||||
GM-UN-MAE-C-21-08/80-16/1360 | Φ0.8 | 1360 | ||||
GM-UN-MAE-C-21-08/80-16/1375 | Φ0.8 | 1375 | ||||
GM-UN-MAE-C-22-07/80-16/1360 | Φ0.7 | 1360 | ||||
GM-UN-MAE-C-22-07/80-16/1375 | Φ0.7 | 1375 | ||||
★GM-UN-MAE-A-19-11/80-27/1375 | Φ1.1 | Φ2.7 | 1375 | Φ3.2 | ||
GM-UN-MAE-A-21-08/80-27/1375 | Φ0.8 | 1375 | ||||
GM-UN-MAE-C-22-07/80-27/1375 | Φ0.7 | 1375 |
红色★为常规选用规格。
注册证编号:苏械注准20202021255